CHANGAN EADO КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Звоните +7 (4932) 32-32-32 или Заказать обратный звонок
Седан Changan Eado — Комплектации и цены
Standard | Comfort | Luxe | Comfort AT | Luxe AT | Elite АТ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | да | да | да | да | да | да |
Боковые подушки безопасности передних и задних пассажиров | — | — | — | — | — | да |
ABS+EBD | да | да | да | да | да | да |
ESP система динамической стабилизации | — | — | да | — | да | да |
"Детский замок" в задних дверях | да | да | да | да | да | да |
Крепления для детского сиденья ISOFIX | да | да | да | да | да | да |
Система помощи при экстренном торможении | да | да | да | да | да | да |
Трехточечные ремни безопасности | да | да | да | да | да | да |
Сигнализация о не закрытых дверях | да | да | да | да | да | да |
Энергопоглащающая рулевая колонка | да | да | да | да | да | да |
Дизайн | ||||||
Хромированные алюминиевые диски | — | да | да | да | да | да |
Окраска металлик | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Интерьер | ||||||
Тканевая обивка сидений | да | да | — | да | — | — |
Кожаная обивка сидений | — | — | да | — | да | да |
Отделка руля кожей | — | — | да | — | да | да |
Комфорт | ||||||
Бортовой компьютер | — | да | да | да | да | да |
Люк с электроприводом | — | — | да | — | да | да |
Кондиционер | да | да | да | да | да | да |
Электростеклоподъемники, 4 двери | да | да | да | да | да | да |
Парковочный радар "Парктроник" | — | — | да | — | да | да |
Интелектуальная видеосистема парковки | — | — | — | — | — | да |
Центральный замок с пультом ДУ, с системой сигнализации и поиска автомобиля | — | да | да | да | да | да |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | да | да | да | да | да | да |
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | да | да | да | да | да | да |
Электрообогрев заднего стекла | — | да | да | да | да | да |
Дистанционное открывание замка багажника | да | да | да | да | да | да |
Задний противотуманный фонарь | да | да | да | да | да | да |
DVD/GPS cистема навигации с сенсорным экраном + HD экран 7 дюймов | — | — | — | — | — | да |
CD/MP3/WMA/USB аудиосистема с 6—ю динамиками | — | да | да | да | да | да |
HD экран 5,5 дюймов | — | да | да | да | да | — |
Функциональность | ||||||
МКПП | да | да | да | — | — | — |
АКПП | — | — | — | да | да | да |
Электроусилитель рулевого управления | да | да | да | да | да | да |
Иммобилайзер | да | да | да | да | да | да |
Центральный подлокотник между передними сидениями | — | да | да | да | да | да |
Центральный подлокотник с подстаканниками для пассажиров заднего ряда | — | да | да | да | да | да |
Лючок для длинномеров | — | — | да | — | да | да |
Ниша для очков | — | да | да | да | да | да |
Прикуриватель | да | да | да | да | да | да |
Дополнительная розетка 12 V | — | да | да | да | да | да |
Электропривод зеркал заднего вида | — | да | — | да | — | — |
Электропривод зеркал заднего вида c электрообогревом | — | — | да | — | да | да |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | да | да | да | да | да | да |
Цена, руб.: | от 539 000 | от 599 000 | от 629 000 | от 639 000 | от 669 000 | от 709 000 |
*доплата за цвет металлик - 0 руб.
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.