Changan CS35 Комплектации и цены
Звоните +7 (4932) 32-32-32 или Заказать обратный звонок
Кроссовер Changan CS35 — Комплектации и цены
Безопасность | Standard | Comfort | Luxe | Luxe АТ |
---|---|---|---|---|
Подушка безопасности водителя | да | да | да | да |
Подушка безопасности переднего пассажира | — | да | да | да |
Боковые передние подушки безопасности | — | — | да | да |
ABS+EBD | да | да | да | да |
"Детский замок" в задних дверях | да | да | да | да |
Сигнализация о не пристегнутом ремне безопасности водителя | да | да | да | да |
Сигнализация о не закрытых дверях | да | да | да | да |
Энергопоглащающая рулевая колонка | да | да | да | да |
Регулируемые по высоте ремни безопасности с преднатяжителями | да | да | да | да |
Трехточечные задние ремни безопасности | да | да | да | да |
Система помощи при экстренном торможении | да | да | да | да |
Штатная противоугонная система | — | да | да | да |
Иммобилайзер | да | да | да | да |
Крепления детcких кресел ISOFIX | — | да | да | да |
Дизайн | ||||
Литые диски | — | да | да | да |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | да | — | — | — |
Зеркала заднего вида в цвет кузова с повторителями указателей поворота | — | да | да | да |
Спойлер на задней двери | да | да | да | да |
Рейлинг на крыше | — | да | да | да |
Цвет металлик | опция | опция | опция | опция |
Интерьер | ||||
Тканевая обивка сидений | да | да | — | — |
Кожаная обивка сидений | — | — | да | да |
Отделка руля кожей | — | — | да | да |
Комфорт | ||||
Люк с электроприводом | — | — | да | да |
Кондиционер | — | да | да | да |
Круиз—контроль | — | — | — | да |
Многофункциональный бортовой компьютер | — | да | да | да |
Регулируемое по высоте рулевое колесо | да | да | да | да |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | да | да | да | да |
Акустическая Hi—Fi система | да | да | да | да |
Аудиосистема с 6—ю динамиками | да | да | да | да |
USB/AUX IN/CD/MP3/WMA аудиосистема | — | да | да | да |
Обогрев заднего стекла | да | да | да | да |
Центральный замок с пультом ДУ | — | да | да | да |
Центральный подлокотник между передними сидениями | да | да | да | да |
Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | да | да |
Передние электростеклоподъемники | да | да | да | да |
Задние электростеклоподъемники | — | да | да | да |
Парковочный радар "Парктроник" | — | да | да | да |
Функциональность | ||||
АКПП | — | — | — | да |
Задний противотуманный фонарь | да | да | да | да |
Складывающиеся сиденья заднего ряда в пропорции 60:40 | да | да | да | да |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях | да | да | да | да |
Ниша для очков | да | да | да | да |
Дополнительная розетка 12 V | — | — | да | да |
Прикуриватель | да | да | да | да |
Стеклоочиститель заднего стекла | да | да | да | да |
Электропривод зеркал заднего вида | — | да | да | да |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | — | — | да | да |
Полноразмерное запасное колесо | да | да | да | да |
Цена, руб.: | от 599 000 | от 639 000 | от 669 000 | от 699 000 |
*доплата за цвет металлик - 0 руб.
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.